Transparence méthode
Track record — brief vs MES
Chaque matin, un plan SP500 est publié avant l'ouverture.
Après la clôture, il est évalué selon des règles de simulation fixes et publiques.
Toutes les séances sont conservées, y compris les pertes et les journées sans trade (FLAT).
Période 27/05/2026 → 31/08/2026 · mis à jour 2026-08-31 16:15
Unité de simulation : 1 contrat MES
Les montants en dollars du track record futures sont calculés sur 1 MES (5 $/point). Le point index est le même sur MES et ES — seul le multiplicateur change :
- → 1 pt MES = 5 $
- → 1 pt ES = 50 $ (×10)
Exemple depuis le lancement (plan principal) : +409 pts → +2044 $ en 1 MES, soit +20444 $ en 1 ES.
Indicateurs clés
Depuis le lancement
+409 pts
+2044 $ · 1 MES · ≈ +20444 $ en 1 ES
Max drawdown
-131 pts
-654 $ · 1 MES · ≈ -6542 $ en 1 ES
Profit factor
2.7
Gains bruts ÷ pertes brutes
Séances
64
23 fills · plan principal
Journées FLAT
32
1045 pts évités
Avg R = 0.32 · volontairement modéré : sizing prop / risque journalier contraint, pas une chasse au gros R. Win rate 74 % (indicatif — le profit factor compte davantage).
Courbe d'équité
Suivre le brief publié (FLAT = 0 · plan principal simulé sur 1 MES, 5 $/pt).
Fin de période : +409 pts+2044 $ MES · ≈ +20444 $ ES
Passer à l'action
Recevoir le brief chaque matin avant 9h30 ET
Même cadre que ce track record : plan PROP FIRM, vol, GEX et options 0DTE — plus la formation (18 modules). Simulation transparente, pas de signaux opaques.
Voir les offres · pass journée 2,99 € · annulation à tout moment
Pourquoi le brief fonctionne
Sur 64 séances, le modèle a recommandé de rester FLAT 32 fois. Ces journées représentaient environ 1045 points de mouvement potentiellement défavorables (mauvais côté à l'open). Le but du brief n'est pas de trader tous les jours, mais d'éviter les séances où l'avantage statistique est insuffisant.
Cadre capital & taille
Pire excursion défavorable observée (MAE) sur le plan principal : 73.8 pts ≈ -369 $ en 1 MES, ou -3690 $ en 1 ES · MAE moyen ≈ 25.6 pts.
Ordre de grandeur cohérent avec une simulation prop à risque journalier contraint (ex. comptes type 50k / 100k), en 1 MES — pas un conseil financier, un cadre de lecture du drawdown.
Disclaimer
Simulation sur barres MES 5 min (RTH). Futures : stop avant take-profit sur la même barre. Options 0DTE : IC/spreads via high/low vs strikes ; débit put (long/bear put) via close vs strikes ; PnL = crédit/débit mid OI à l'heure du plan (oi_snapshots bid/ask, ×100 $/pt SPX) — pas un fill live. Pas d'exécution réelle, pas de slippage ni commissions. Historique processuel (plans publiés vs résultat simulé) — ne prédit pas les performances futures. Contenu strictement éducatif — pas un conseil en investissement ni une promesse de performance future.
Méthode de simulation
- Données : barres MES 5 min, séance RTH 9h30–16h00 ET (Interactive Brokers).
- Scénarios : plan principal (limite GEX), entrée à l'open, limite GEX alternative, Plan B post-news, ou FLAT.
- Éditions : le brief publié post-news (heure indiquée dans le détail journalier) remplace parfois le plan matinal après un macro gate — les deux sont comparés ligne par ligne ce jour-là. L'agrégat « matin 08h45 » n'apparaît qu'à partir de 2 séances avec refresh.
- Niveaux : plans en points SPX, convertis en MES via l'écart SPX→futures du brief.
- Règle conservative : sur une même barre 5 min, le stop est prioritaire sur le take-profit.
- Options 0DTE : structure publiée dans le brief, jugée via high/low MES→SPX vs strikes (proxy). PnL estimé ×100 $/pt — distinct du plan futures.
- PnL futures : points × 5 $/pt (1 MES) — sans slippage ni commissions. Même résultat en points × 50 $/pt pour 1 ES.
- DD séance (MAE) : plus forte excursion défavorable en pts MES depuis l'entrée simulée. Distinct du max drawdown sur la courbe d'équité multi-jours.
Agrégats par scénario — brief publié
PnL en dollars = points × 5 $ (1 MES). Multiplier par 10 pour l'équivalent 1 ES. Priorité d'affichage : PnL et profit factor avant le win rate.
| Scénario | Jours | Fills | PnL $ (1 MES) | Profit factor | Avg R | Win % | MAE moy. | Pire DD séance | No-fill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de trade (FLAT) | 32 | 0 | +0 $ | — | — | — | — | — | 100 % |
| Plan principal | 32 | 23 | +2044 $ | 2.7 | 0.32 | 74 % | 25.6 pts | 73.8 pts | 28 % |
| Entrée à l'open | 32 | 32 | +1859 $ | 2.5 | 0.23 | 72 % | 20.9 pts | 63.8 pts | 0 % |
| Scénario alternatif | 21 | 10 | +592 $ | 2.3 | 0.28 | 80 % | 17.9 pts | 67.1 pts | 52 % |
| Plan B (post-news) | 15 | 12 | -28 $ | 1.0 | 0.04 | 50 % | 24.7 pts | 73.8 pts | 20 % |
Options 0DTE (proxy structurel)
Options 0DTE SPXW — IC/spreads : high/low vs strikes ; débit put (long/bear put) : clôture vs strikes. PnL = crédit/débit mid OI (bid/ask snapshot heure du plan) ×100 $/pt.
| Scénario | Jours | Fills | PnL $ (1 MES) | Profit factor | Avg R | Win % | MAE moy. | Pire DD séance | No-fill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Options 0DTE | 20 | 20 | +295 $ | 1.2 | 0.02 | 50 % | 59.8 pts | 151.5 pts | 0 % |
| NO TRADE options | 14 | 0 | +0 $ | — | — | — | — | — | 100 % |
Par structure
| Structure | Jours | PnL $ proxy | Win % |
|---|---|---|---|
| Bear put spread | 9 | +65 $ | 22 % |
| Bull call spread | 2 | +765 $ | 100 % |
| Iron condor | 7 | -450 $ | 86 % |
| Iron fly | 2 | -85 $ | 0 % |
PnL mensuel — scénario plan principal
Détail journalier
Résultat simulé par date de séance et scénario — pour l'audit, après les indicateurs globaux.
31/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h51 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 1 pts | range 33.5 pts | OK |
| Publié (~08h51 ET) | Options 0DTE · Iron condor | oui | Profit max (corps) | +58 $ | range 33.5 pts | 0.13 |
28/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~09h52 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 24 pts | range 70.8 pts | OK |
| Publié (~09h52 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
27/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h55 ET) | Plan principal | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h55 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +97 $ | 13.5 pts | 0.37 |
| Publié (~08h55 ET) | Scénario alternatif | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h55 ET) | Plan B (post-news) | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h55 ET) | Options 0DTE · Bull call spread | oui | Profit max (corps) | +265 $ | range 53.0 pts | 1.13 |
26/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h54 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 22 pts | range 34.5 pts | OK |
| Publié (~08h54 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
25/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Plan principal | oui | Clôture séance | +21 $ | 24.1 pts | 0.08 |
| Publié (~08h53 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | -20 $ | 32.3 pts | -0.08 |
| Publié (~08h53 ET) | Scénario alternatif | oui | Clôture séance | +26 $ | 23.0 pts | 0.10 |
| Publié (~08h53 ET) | Options 0DTE · Iron condor | oui | Profit max (corps) | +70 $ | range 38.5 pts | 0.07 |
24/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h54 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 11 pts | range 31.5 pts | OK |
| Publié (~08h54 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | +53 $ | 4.8 pts | 0.15 |
| Publié (~08h54 ET) | Scénario alternatif | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h54 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Perte max | -60 $ | range 31.5 pts | -1.00 |
21/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 4 pts | range 37.5 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Perte max | -45 $ | range 37.5 pts | -1.00 |
20/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h55 ET) | Plan principal | oui | Clôture séance | -54 $ | 17.9 pts | -0.18 |
| Publié (~08h55 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +92 $ | 6.5 pts | 0.23 |
| Publié (~08h55 ET) | Scénario alternatif | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h55 ET) | Plan B (post-news) | oui | Clôture séance | -54 $ | 17.9 pts | -0.18 |
| Publié (~08h55 ET) | Options 0DTE · Iron condor | oui | Profit max (corps) | +190 $ | range 60.8 pts | 0.23 |
19/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié post-news (~14h36 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +314 $ | 13.9 pts | 1.16 |
| Publié post-news (~14h36 ET) | Plan B (post-news) | oui | Clôture séance | -69 $ | 12.9 pts | -0.26 |
| Publié post-news (~14h36 ET) | Options 0DTE · Iron fly | oui | Perte max | -65 $ | range 44.0 pts | -1.00 |
18/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 12 pts | range 25.0 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +15 $ | 8.3 pts | 0.04 |
| Publié (~08h53 ET) | Scénario alternatif | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h53 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Profit max (corps) | +325 $ | range 25.0 pts | 1.86 |
17/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 36 pts | range 43.3 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Profit max (corps) | +423 $ | range 43.3 pts | 5.45 |
13/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h55 ET) | Plan principal | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h55 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | +155 $ | 8.0 pts | 0.47 |
| Publié (~08h55 ET) | Scénario alternatif | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h55 ET) | Plan B (post-news) | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h55 ET) | Options 0DTE · Iron condor | oui | Profit max (corps) | +55 $ | range 53.3 pts | 0.04 |
12/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h55 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 17 pts | range 37.8 pts | OK |
| Publié (~08h55 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | -86 $ | 35.5 pts | -0.25 |
| Publié (~08h55 ET) | Scénario alternatif | oui | Clôture séance | +75 $ | 3.3 pts | 0.26 |
| Publié (~08h55 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
11/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +180 $ | 1.1 pts | 0.67 |
| Publié (~08h53 ET) | Options 0DTE · Iron fly | oui | Perte max | -20 $ | range 53.3 pts | -1.00 |
10/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Plan principal | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h53 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +107 $ | 1.8 pts | 0.37 |
| Publié (~08h53 ET) | Scénario alternatif | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h53 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
07/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h56 ET) | Plan principal | oui | Clôture séance | +71 $ | 18.5 pts | 0.24 |
| Publié (~08h56 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | +94 $ | 14.0 pts | 0.44 |
| Publié (~08h56 ET) | Scénario alternatif | oui | Clôture séance | +103 $ | 12.2 pts | 0.35 |
| Publié (~08h56 ET) | Plan B (post-news) | oui | Clôture séance | +71 $ | 18.5 pts | 0.24 |
| Publié (~08h56 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
06/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h56 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 13 pts | range 44.3 pts | OK |
| Publié (~08h56 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +73 $ | 11.5 pts | 0.27 |
| Publié (~08h56 ET) | Scénario alternatif | oui | Take profit | +118 $ | 2.4 pts | 0.39 |
| Publié (~08h56 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
05/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~09h34 ET) | Plan principal | oui | Clôture séance | -164 $ | 40.3 pts | -0.54 |
| Publié (~09h34 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | -281 $ | 63.8 pts | -0.83 |
| Publié (~09h34 ET) | Scénario alternatif | oui | Clôture séance | -135 $ | 34.4 pts | -0.45 |
| Publié (~09h34 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
04/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 117 pts | range 130.0 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
03/08/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 83 pts | range 95.8 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
31/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h51 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +143 $ | 44.5 pts | 0.59 |
| Publié (~08h51 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +9 $ | 1.0 pts | 0.03 |
| Publié (~08h51 ET) | Scénario alternatif | oui | Take profit | +200 $ | 33.0 pts | 0.82 |
| Publié (~08h51 ET) | Options 0DTE · Bull call spread | oui | Profit max (corps) | +500 $ | range 113.5 pts | 1.00 |
30/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h52 ET) | Plan principal | oui | Stop loss | -318 $ | 67.1 pts | -1.00 |
| Publié (~08h52 ET) | Entrée à l'open | oui | Stop loss | -273 $ | 58.0 pts | -1.00 |
| Publié (~08h52 ET) | Scénario alternatif | oui | Stop loss | -318 $ | 67.1 pts | -1.00 |
| Publié (~08h52 ET) | Plan B (post-news) | oui | Stop loss | -318 $ | 67.1 pts | -1.00 |
| Publié (~08h52 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Perte max | -85 $ | range 93.3 pts | -1.00 |
29/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h55 ET) | Plan principal | oui | Stop loss | -297 $ | 23.2 pts | -1.00 |
| Publié (~08h55 ET) | Plan B (post-news) | oui | Stop loss | -297 $ | 21.7 pts | -1.00 |
| Publié (~08h55 ET) | Options 0DTE · Iron condor | oui | Perte max | -1157 $ | range 151.5 pts | -1.00 |
27/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 59 pts | range 98.0 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
24/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 1 pts | range 65.3 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Partiel | -128 $ | range 65.3 pts | -0.75 |
23/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 1 pts | range 74.8 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | Scénario alternatif | oui | Take profit | +235 $ | 0.0 pts | 0.89 |
| Publié (~08h53 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Perte max | -170 $ | range 74.8 pts | -1.00 |
22/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h52 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 9 pts | range 38.0 pts | OK |
| Publié (~08h52 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Perte max | -90 $ | range 38.0 pts | -1.00 |
21/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Plan principal | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h53 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
20/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 48 pts | range 74.3 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
17/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h52 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 5 pts | range 66.0 pts | OK |
| Publié (~08h52 ET) | Options 0DTE · Bear put spread | oui | Perte max | -105 $ | range 66.0 pts | -1.00 |
16/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h56 ET) | Plan principal | oui | Clôture séance | -6 $ | 25.7 pts | -0.03 |
| Publié (~08h56 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +80 $ | 21.5 pts | 0.29 |
| Publié (~08h56 ET) | Plan B (post-news) | oui | Clôture séance | -6 $ | 25.7 pts | -0.03 |
| Publié (~08h56 ET) | Options 0DTE · Iron condor | oui | Profit max (corps) | +165 $ | range 66.5 pts | 0.20 |
15/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h51 ET) | Plan principal | oui | Clôture séance | +98 $ | 26.3 pts | 0.38 |
| Publié (~08h51 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | +26 $ | 40.5 pts | 0.09 |
| Publié (~08h51 ET) | Options 0DTE · Iron condor | oui | Profit max (corps) | +170 $ | range 54.5 pts | 0.07 |
14/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h52 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 10 pts | range 47.3 pts | OK |
| Publié (~08h52 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
13/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 34 pts | range 59.5 pts | OK |
| Publié (~08h53 ET) | NO TRADE options | — | Pas de trade | 0 $ | — | OK |
10/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié post-news (~09h45 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 30 pts | range 74.5 pts | OK |
09/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié post-news (~09h38 ET) | Plan principal | oui | Clôture séance | +247 $ | 9.7 pts | 0.82 |
| Publié post-news (~09h38 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | +209 $ | 17.3 pts | 0.80 |
| Publié post-news (~09h38 ET) | Plan B (post-news) | oui | Clôture séance | +247 $ | 9.7 pts | 0.82 |
08/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié post-news (~14h36 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 19 pts | range 67.0 pts | OK |
07/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h54 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 28 pts | range 58.0 pts | OK |
06/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h54 ET) | Plan principal | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~08h54 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | -13 $ | 5.5 pts | -0.04 |
02/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h57 ET) | Plan principal | oui | Stop loss | -356 $ | 73.8 pts | -1.00 |
| Publié (~08h57 ET) | Entrée à l'open | oui | Stop loss | -268 $ | 53.8 pts | -1.00 |
| Publié (~08h57 ET) | Plan B (post-news) | oui | Stop loss | -356 $ | 73.8 pts | -1.00 |
01/07/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h52 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ | range 73.3 pts | OK |
30/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~16h11 ET) | Plan principal | non | Pas de fill | — | — | — |
| Publié (~16h11 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +291 $ | 4.3 pts | 0.63 |
29/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 38 pts | range 96.0 pts | OK |
26/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +235 $ | 41.2 pts | 0.70 |
| Publié (~08h53 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +48 $ | 7.3 pts | 0.11 |
25/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin (08h53 ET) | Plan principal | oui | Clôture séance | -156 $ | 81.0 pts | -0.39 |
| Publié post-news (~10h16 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +244 $ | 18.5 pts | 0.60 |
| Matin (08h53 ET) | Entrée à l'open | oui | Clôture séance | -227 $ | 95.3 pts | -0.48 |
| Publié post-news (~10h16 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | -140 $ | 21.3 pts | -0.18 |
| Matin (08h53 ET) | Plan B (post-news) | oui | Clôture séance | -156 $ | 81.0 pts | -0.39 |
| Publié post-news (~10h16 ET) | Plan B (post-news) | oui | Clôture séance | +156 $ | 0.7 pts | 0.39 |
24/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +235 $ | 26.4 pts | 0.69 |
| Publié (~08h53 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +121 $ | 49.3 pts | 0.32 |
22/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h53 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 28 pts | range 72.0 pts | OK |
18/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h52 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 5 pts | range 46.0 pts | OK |
17/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h42 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 98 pts | range 132.0 pts | OK |
16/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h44 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 44 pts | range 55.3 pts | OK |
15/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h49 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 30 pts | range 50.3 pts | OK |
12/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h44 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 14 pts | range 95.3 pts | OK |
11/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h48 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +337 $ | 1.1 pts | 1.47 |
| Publié (~08h48 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +203 $ | 28.0 pts | 0.68 |
| Publié (~08h48 ET) | Plan B (post-news) | oui | Take profit | +337 $ | 1.1 pts | 1.47 |
10/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~09h15 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +235 $ | 42.5 pts | 0.89 |
| Publié (~09h15 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +198 $ | 50.0 pts | 0.65 |
| Publié (~09h15 ET) | Plan B (post-news) | oui | Take profit | +235 $ | 42.5 pts | 0.89 |
09/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h43 ET) | Plan principal | oui | Take profit | +235 $ | 28.3 pts | 0.89 |
| Publié (~08h43 ET) | Entrée à l'open | oui | Take profit | +215 $ | 32.3 pts | 0.75 |
| Publié (~08h43 ET) | Plan B (post-news) | non | Pas de fill | — | — | — |
08/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publié (~08h44 ET) | Pas de trade (FLAT) | — | Pas de trade | 0 $ · évité 40 pts | range 73.0 pts | OK |
05/06/2026
Voir le brief →| Édition | Scénario | Fill | Sortie | PnL | DD séance | R |
